Рассказываем об особенностях выбора шпатлевочных смесей Brozex: отличия, свойства, основания и совместимость с материалами для последующей финишной отделки.
BROZEX ПРИМА ФИНИШ WR80 - шпатлевочная смесь на гипсовой основе для финишного выравнивания стен и потолков, заделки швов ГВЛ и ГКЛ в помещениях с нормальной влажностью. Применяется на следующих основаниях: бетон, гипсокартон, пазогребневые плиты, основания из гипсовых и цементных штукатурок для создания безукоризненной поверхности под обои, текстурирование, рулонные декоративные материалы, покраску и декоративные покрытия.
BROZEX ПРИМА ПАСТА AWR 100 - шпатлевка акриловая готовая к применению белоснежная. Для высококачественной чистовой отделки под финишные отделочные материалы. Применяется в сухих помещениях (гостиные, кухни), а также в помещениях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (офисы, холлы, коридоры).
Может наноситься на бетон, цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки, кирпич,
гипсокартонные панели, пластик, экструзионный ППС, фанера, ОСП и ДСП, поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими типами красок (кроме силиконовых), прочно держащихся на поверхности. Для внутренних работ.
BROZEX ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR64 - многофункциональная шпатлевочная смесь на гипсовой основе для применения внутри помещений с нормальной влажностью. Применяется на следующих основаниях: бетон, пено- и газобетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, гипсовые плиты. В зависимости от задачи и типа основания, можно использовать как шпатлевку, штукатурку или монтажный клей для возведения стен и перегородок.
BROZEX KR ФИНИШ + WR650 - шпатлевочная смесь на полимерном связующем для окончательной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Белоснежная. Применяется для окончательного, тонкослойного выравнивания оштукатуренных поверхностей стен и потолков и конструкций из гипсокартона внутри сухих помещений. Используется для заполнения швов между ГВЛ с использованием армирующей ленты.
BROZEX KR ФИНИШ WR600 - шпатлёвочная смесь на полимерном связующем для финишной отделки стен и потолков. Применяется для окончательного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков из цементной и гипсовой штукатурки, бетона и гипсокартона внутри сухих помещений. Используется для заполнения швов между гипсокартонными плитами с использованием армирующей ленты. Возможно наносить механизированным способом (через шпатлевочную станцию)
BROZEX ФИНИШ ГИПС WR65 - шпатлевочная смесь на гипсовой основе белая для финишного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется для окончательного, тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков из цементной и гипсовой штукатурки, бетона и газобетона внутри помещений с нормальной влажностью. Рекомендуется использовать при проведении отделочных работ по гипсокартону: устранение дефектов поверхности, сплошное шпатлевание, заполнение швов ГКЛ и гипсовых блоков.
BROZEX ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR75 - шпатлевочная смесь на цементной основе финишная белая для наружных и внутренних работ. Применяется для окончательного тонкослойного выравнивания стен и потолков снаружи и внутри зданий. Рекомендуемые типы оснований: газобетонные, бетонные поверхности, поверхности, оштукатуренные цементно-известковыми составами, а также ГКЛВ, ГВЛВ, ЦСП. Используется для устранения дефектов поверхностей конструкций (неровности, выбоины, трещины) при наружных работах, а также внутри сухих и влажных помещений.
Рекомендуем посмотреть также наши мастер-классы:
ПРЕИМУЩЕСТВА | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
внутренние работы | V | V | V | V | V | V | V |
наружные работы | V | ||||||
помещения с повышенной влажностью | V | ||||||
машинное нанесение | V | V |
ПРЕИМУЩЕСТВА | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Степень белизны | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Пластичность | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Отсутствие усадки | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Паропроницаемость | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Прочность | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Морозостойкость | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Адгезия (сцепление с основанием) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Эффект тепло и звуко- изоляции | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Толстые слои | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Удобство и скорость выполнения работ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Экономия на цене отделке одного квадратного метра | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обои | V | V | V | V | V | V | V |
Гипсовая плитка | V | V | V | V | |||
Покраска | V | V | V | V | V | V | V |
МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стены | V | V | V | V | V | V | V |
Потолки | V | V | V | V | V | V | |
Фасад | V | ||||||
Гостиная, детская комната, прихожая | V | V | V | V | V | V | V |
Кухня | V | V | V | V | V | V | V |
Санузел | V | V | |||||
Места общего пользования: кладовки, лестничные площадки, коридоры, подъезды | V | V | |||||
Кладка стен и перегородок из ПГП, пено- и газобетона | V | ||||||
Бескаркасный монтаж гипсокартона | V | ||||||
Заделка швов между листами гипсокартона | V | V | V | V | V | ||
Штукатурные работы | V |
Основание | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон | V | V | V | V | |||
Газобетон, поревит блок | V | V | V | V | |||
Оштукатуренная поверхность | V | V | V | V | V | V | V |
Гипсокартон | V | V | V | V | V | V | V |
ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП | V | V | V | V | V | V | V |
Фанера, ОСП, ДСП, краска | V |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРИМА ФИНИШ WR 80 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR 64 | KR ФИНИШ+ WR 650 | KR ФИНИШ WR 600 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR 75 | ФИНИШ ГИПС WR 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина слоя, мм:
| 0,2-5 | 0,1-1 | 1-30 | 0,1-1 0,1-2 | 0,1-1 0,1-2 | 0,2-1,5 0,2-3,0 | 0,2-5 |
Вес одной упаковки | 17 | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 17 |
Площадь выравнивания поверхности одной упаковкой 1, кв.м. | 17 | 5 | 25 | 20 | 20 | 13 | 17 |
Расход сухой смеси1, кг/кв.м. | 1 | 1,0-1,2 | 0,4-10 | 1 | 1 | 1,5 | 0,4-1,0 |
Время использования приготовленного раствора, час | 1,5 | 24 | 1 | 24 | 24 | 4 | 1 |
Прочность2, МПа | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7,5 | 4 |
1 при толщине слоя 1 мм
2 при сжатии через 7-28 суток
3 не нормируется