Вес | ULTIMA PRO GPM 510 | ОПТИМА ПЛАСТ GPM 50 | ПРИМА ПЛАСТ GP 55 | ГИПЕР ПЛАСТ М GPM 53 | СЛИМ ПЛАСТ GPM 52 | ПРОФИ ПЛАСТ GPМ 51 | АРМИКС CP340 | ФАСАД CP320 | ЛАЙТ CPМ 36 | ЭКСПЕРТ CPM 31 | УНИВЕРСАЛ М100 | МИКС МИНЕРАЛ СGP 33 |
30 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
Тип основания |
Кирпич | | | | | | | | | | | | |
Бетон | | | | | | | | | | | | |
Стены, перегородки, колонны | | | | | | | | | | | | |
Газобетон | | | | | | | | | | | | |
Потолки | | | | | | | | | | | | |
Гипсовые плиты и блоки | | | | | | | | | | | | |
Цементно-известковые штукатурки | | | | | | | | | | | | |
Элементы фасадов (цоколи, карнизы, пояски) | | | | | | | | | | | | |
Камень | | | | | | | | | | | | |
Сфера применения |
Для внутренних работ | | | | | | | | | | | | |
Не требует шпаклевания | | | | | | | | | | | | |
Машинное нанесение | | | | | | | | | | | | |
Повышенная тепло- и звукоизоляция помещений | | | | | | | | | | | | |
Для наружных работ | | | | | | | | | | | | |
Помещения с повышенной влажностью | | | | | | | | | | | | |
Тип покрытия |
Обои | | | | | | | | | | | | |
Краска | | | | | | | | | | | | |
Рулонные декоративные материалы | | | | | | | | | | | | |
Декоративные покрытия | | | | | | | | | | | | |
Кафель, керамика | | | | | | | | | | | | |
Керамогранит, максимальный размер 400*400 мм на пол | | | | | | | | | | | | |
Обои Краска | | | | | | | | | | | | |