Штукатурные смеси
Вы выбрали:
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
| ПРЕИМУЩЕСТВА | ПРИМА ПЛАСТ | ULTIMA PRO | ГИПЕР ПЛАСТ М | СЛИМ ПЛАСТ | ТУРБО ПЛАСТ | ОПТИМА ПЛАСТ | ПРОФИ ПЛАСТ | МИКС МИНЕРАЛ | АРМИКС | ФАСАД | ЛАЙТ | ЭКСПЕРТ | УНИВЕРСАЛ | АТИКА |
| GP 55 | GPM 510 | GPM 53 | GPM 52 | GPM 501 | GP 50 | GPM 51 | CGP 33 | СР 340 | СЗ 320 | СРМ 36 | CPM 31 | M 100 | CPI 35 | |
| Связующее | гипс | гипс | гипс | гипс | гипс | гипс | гипс | комплексное | цемент | цемент | цемент | цемент | цемент | известково-цемнтная |
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | светлый | светлый | светло-серый | серый | серый | серый | серый | серый | светло-серый |
| Пластичность | ||||||||||||||
| Паропроницаемость | ||||||||||||||
| Гладкость | ||||||||||||||
| Прочность | ||||||||||||||
| Отсутствие усадки | ||||||||||||||
| Тепло и звуко- изоляция | ||||||||||||||
| Адгезия (сцепление с основанием) | ||||||||||||||
| Морозостойкость | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эффект шпатлевки (глянцевание) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -Удобство и скорость выполнения работ | ||||||||||||||
| Экономия на цене отделки одного квадратного метра |
1 при сплошном нанесении слоем тощиной 5 мм.









