Шпатлёвочные смеси
Вы выбрали:
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
| ПРЕИМУЩЕСТВА | ПРИМА ФИНИШ | ПРИМА ПАСТА | ГРОСС УНИВЕРСАЛ | KR ФИНИШ+ | KR ФИНИШ | ФИНИШ ЦЕМЕНТ | ФИНИШ ГИПС |
| WR 80 | AWR 100 | WR 64 | WR 650 | WR 600 | WR 75 | WR 65 | |
| Степень белизны | |||||||
| Пластичность | |||||||
| Отсутствие усадки | |||||||
| Паропроницаемость | |||||||
| Прочность | - | ||||||
| Морозостойкость | - | - | - | - | - | - | |
| Адгезия (сцепление с основанием) | - | ||||||
| Эффект тепло и звуко- изоляции | - | - | - | - | - | - | |
| Толстые слои | - | - | - | ||||
| Удобство и скорость выполнения работ | |||||||
| Экономия на цене отделке одного квадратного метра | - |









