Вес | ГРОСС УНИВЕРСАЛ WR64 | KR ФИНИШ + WR650 | KR ФИНИШ WR600 | ФИНИШ ГИПС WR65 | ФИНИШ ЦЕМЕНТ WR75 | ПРИМА ПАСТА AWR 100 | ПРИМА ФИНИШ WR80 |
25 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
1,5 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
Тип основания |
Потолки | | | | | | | |
Оштукатуренные, газобетонные и бетонные стены | | | | | | | |
Заполнение швов ГКЛ | | | | | | | |
Дефекты бетонных поверхностей (выбоины, трещины) | | | | | | | |
Оштукатуренная поверхность | | | | | | | |
гкл | | | | | | | |
гвл | | | | | | | |
Бетон | | | | | | | |
ппс | | | | | | | |
фанера | | | | | | | |
осп | | | | | | | |
дсп | | | | | | | |
Сфера применения |
Для внутренних работ | | | | | | | |
Машинное нанесение | | | | | | | |
Помещения с повышенной влажностью | | | | | | | |
Для наружных работ | | | | | | | |
Балконы и переходные лоджии | | | | | | | |
В сухих помещениях | | | | | | | |
С высокой нагрузкой | | | | | | | |