Плиточные клеи и затирки
Вы выбрали:
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
| Марка клея | КЕРАМИК ПРОФИ | КЕРАМИК УЛЬТРА | УСИЛЕННЫЙ ПРОФИ | УСИЛЕННЫЙ ФИБРО | ГРАНИТ | ЭЛАСТИЧНЫЙ | ФЛЕКС ПРЕМИУМ |
| KS9 | KS10 | KS100 | KS111 | KS112 | KS113 | KS117 | |
| Класс | C0 | C0 T | C1 T | C1 T S1 | C2 T | C2 TE S1 | C2 TE S1 |
| размер плитки (наибольшая стороны плитки) | до 30 см | до 30 см | до 60 см | до 60 см | до 120 см | до 300 см | до 300 см |
| стойкость к сползанию | |||||||
| эластичность | |||||||
| сложные деформируемые основания | |||||||
| керамическая плитка | |||||||
| керамогранит | |||||||
| мозаика | |||||||
| камень | |||||||
| теплый пол | |||||||
| укладка "сверху-вниз" | |||||||
| фасад | |||||||
| цоколь | |||||||
| бассейн |









