Вес | Флекс Премиум Белый KS117 | Эластичный KS 113 | Гранит KS 112 | КАНТ ПРОФИ | GT20 ЗАТИРКА | Усиленный Фибро KS 111 | Усиленный Профи KS 100 | Керамик Ультра KS 10 | Керамик Профи KS 9 |
5 | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
Тип основания |
Кирпич | | | | | | | | | |
Цементная штукатурка | | | | | | | | | |
Гипсокартон | | | | | | | | | |
Стяжка | | | | | | | | | |
Оштукатуренная поверхность | | | | | | | | | |
Гипсовая штукатурка | | | | | | | | | |
Бетон | | | | | | | | | |
Система «теплый пол» | | | | | | | | | |
Система «плитка на плитку» | | | | | | | | | |
Сфера применения |
Для внутренних работ | | | | | | | | | |
Помещения с повышенной влажностью | | | | | | | | | |
Террасы, балконы | | | | | | | | | |
Цоколи | | | | | | | | | |
Для наружных работ | | | | | | | | | |
Бассейны | | | | | | | | | |
Фасады | | | | | | | | | |
Тип покрытия |
Керамогранит, без ограничения размера | | | | | | | | | |
Плитка из известняка | | | | | | | | | |
Стеклянная мозаика, стекломасса | | | | | | | | | |
Керамическая плитка без ограничения размера | | | | | | | | | |
Натуральный камень | | | | | | | | | |
Мраморная плитка и камень размером до 100х100 | | | | | | | | | |
Просвечивающие породы камня | | | | | | | | | |
Клинкер | | | | | | | | | |
Керамогранит, 300х300 на пол | | | | | | | | | |
Керамогранит, 400х400 на стены | | | | | | | | | |
Керамогранит, 600х600 на пол | | | | | | | | | |
Плитка и керамогранит 300х300 на сложные основания | | | | | | | | | |
Плитка 300х300 на стены и пол | | | | | | | | | |