Наливные полы и стяжки
Вы выбрали:
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
| Марка ровнителя | ГИПЕР НИВЕЛИР | НИВЕЛИР ФИНАЛ | НИВЕЛИР МЕДИУМ | АРМИКА | СТЯЖКА | ФИБРОСТЯЖКА |
| NF 450 | NF 420 | NF 415 | NF 45 | NF 40 | NF 30 | |
| Пластичность, эффектиность нивелирования (Pk марка подвижности) | - | |||||
| Стойкость к деформациям (прочностЬ на растяжение при изгибе) | ||||||
| Устойчивость к нагрузкам (прочностЬ на сжатие) | ||||||
| Готовность к пешему хождению | ||||||
| Готовность к укладке финишного покрытия |









