Кладочные смеси
Вы выбрали:
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
| ПРЕИМУЩЕСТВА | ТЕРМОБЛОК | БЛОК | БРИК | ОГНЕУПОР | ГРОСС УНИВЕРСАЛ | КОТТЕДЖ |
| KSB 18 | KSB 17 | М150 | KF 22 | WR 64 | М 100 | |
| Удобоукладываемость, эффективное заполнение формы | ||||||
| Прочность конструкции - отсутствие расслоения и пор | ||||||
| Толстые слои | ||||||
| Тонкие слои (меньше мостиков холода) | ||||||
| Отсутствие усадки | ||||||
| Паропроницаемость | ||||||
| Долговечность конструкции | ||||||
| Эффект тепло и звуко- изоляции | ||||||
| Удобство и скорость выполнения работ | ||||||
| Экономия на цене кладки одного кубического метра |









